武汉市交通运输委员会2017年部门收入总表
2017-04-01 00:00 |
市交通运输局
索 引 号 | 85495 | 发布日期 | 2017-04-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市交通运输委员会2017年部门收入总表 | ||||||||||||
部门公开02表 | 单位:万元 | |||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
财政拨款 | 其他 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 16,675.15 | 15,194.77 | 308.00 | 1,172.38 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 954.12 | 801.12 | 153.00 | ||||||||
20602 | 基础研究 | 954.12 | 801.12 | 153.00 | ||||||||
2060201 | 机构运行(基础研究) | 954.12 | 801.12 | 153.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,608.54 | 1,608.54 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,608.54 | 1,608.54 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,357.66 | 1,357.66 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 250.88 | 250.88 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 319.57 | 319.57 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 319.57 | 319.57 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.27 | 69.27 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.92 | 86.92 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 163.38 | 163.38 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 13,458.20 | 12,130.82 | 155.00 | 1,172.38 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 13,012.26 | 11,684.88 | 155.00 | 1,172.38 | |||||||
2140101 | 行政运行(公路水路运输) | 2,300.04 | 2,300.04 | |||||||||
2140102 | 一般行政管理事务(公路水路运输) | 1,832.64 | 1,629.07 | 125.00 | 78.57 | |||||||
2140106 | 公路养护(公路水路运输) | 527.00 | 527.00 | |||||||||
2140123 | 航道维护 | 86.00 | 86.00 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8,266.58 | 7,755.77 | 30.00 | 480.81 | |||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 445.94 | 445.94 | |||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 445.94 | 445.94 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 334.72 | 334.72 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 334.72 | 334.72 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 158.69 | 158.69 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 76.60 | 76.60 |
扫一扫在手机上查看当前页面 附件:
已阅 0
打印
关闭
|