[物流局]2014年物流发展专项资金预留资金计划安排表
[物流局]2014年物流发展专项资金预留资金计划安排表
2015-07-28 00:00 |
《武汉物流》
2014年物流发展专项资金预留资金计划安排表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目类型 | 项目名称 | 补贴理由 | 拨付单位 | 补贴金额 | |
一、规划编制 | 1.城市配送规划编制 | 该项目为2013年市政府布置的专项工作,计划列入2015年度市政府常务会审议专题,2014年完成初稿后,因规划结构的调整和内容的增加,本次追加编制费28万元。 | 交科所 | 28 | |
2.武汉市长江、汉江(干流)岸线利用控制性规划 | 该项目为省政府布置的专项工作,已形成编制研究成果,于2015年5月以市政府文件形式报省政府,安排补助15万元。 | 港航局 | 15 | ||
二、课题研究 | 3.利用轨道交通开展城市配送的可行性研究 | 该项目为2015年交通系统物流创新重点推进项目,本次安排补助19万元。 | 轨道办 | 19 | |
4.多式联运发展研究 | 该项目为市政府督办的专项工作(市府督f120439号),已形成编制研究成果上报市政府,本次安排补助15万元。 | 交科所 | 15 | ||
5.武汉市甩挂运输发展思路及对策研究 | 该项目为省交通运输行业科技计划项目(鄂交科教[2011]700号),已形成研究成果并通过省交通厅验收,编制研究费用25万元,省厅补助8万元,本次解决缺口17万元。 | 交科所 | 17 | ||
6."武汉物流180"网站建设方案研究 | 该项目为2015年交通系统物流创新重点推进项目,本次安排研究费15万元。 | 信息中心 | 15 | ||
7.物流统计指标体系研究 | 该项目为2014年度全市物流工作要点中明确的任务,已形成研究成果并从2015年度起组织实施。本次安排研究费19万元。 | 交科所 | 19 | ||
三、重大项目前期工作 | 8.物流交易所前期工作 | 该项目为2014年市政府工作报告确定的重点任务事项,估算总投资31亿元,市交委安排由市交投承建,本次安排项目用地和空间规划研究、可行性研究报告编制等前期工作费用284.77万元。 | 市交投 | 284.77 | |
合 计 | 412.77 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭