市交委关于2013年成品油价格改革财政补贴清算资金和2014年成品油价格财政补贴提前下达预算指标分配情况的函
市交委关于2013年成品油价格改革财政补贴清算资金和2014年成品油价格财政补贴提前下达预算指标分配情况的函
市财政局:
贵局转来的《省财政厅关于预拨2013年成品油价格改革财政补贴清算资金的通知》(鄂财建发〔2015〕6号)和《省财政厅关于下达2015年成品油价格改革财政补贴预算指标的通知》(鄂财建发〔2015〕20号)》收悉。经研究,现将全市交通运输行业成品油价格改革财政补贴资金的分配和发放情况函告如下:
一、核算参数
根据全市交通运输行业的实际,城市公交、农村道路客运、农村水路客运、出租汽车的核算参数分别为标台、座位、千瓦和车台。
(一)2013年财政补贴清算资金分配情况
经测算,2013年财政补贴清算资金的兑现基数分别为农村道路客运255.51元/座位、农村水路客运375.25元/千瓦、城市出租车1387.6元/台,具体分配情况详见附表1。
由于此次城市公交清算资金为-2305万元,按照省财政厅《关于做好成品油价格改革财政补贴工作的紧急通知》(鄂财建发〔2015〕21号)文件要求,对于2013年清算资金为负数且2013年预拨资金已发放到受益对象的,本次清算不予扣回,待2014年预拨资金到位后归垫。因此,此次清算城市公交未纳入本次分配范围。
(二)2014年度财政补贴提前下达预算指标分配情况
经测算, 2014年度财政补贴提前下达预算资金的兑现基数分别为:城市公交25379.03元/标台、农村水路客运1439.55元/千瓦、城市出租车12583.6元/台、农村道路客运1408.79元/座。
2014年度城市公交提前下达预算指标28209万元,扣除2013年-2305万元,城市公交实际分配指标为25904万元;农村客运提前下达预算指标6205万元,因东西湖区95台客运车、2487个座位于2014年8月改为城市公交运营,因此,东西湖区农村客运只享受1—7月财政补贴,其农村客运车辆转入城市公交在8—12月按实际运营车辆数纳入城市公交补贴范围,2014年度全市农村客运实际分配资金为6059.0297万元,还余145.9703万元。其145.9703万元暂不分配,待下次补贴资金下达后一并调整使用。具体分配情况详见附表2。
二、发放程序
城市公交、市直出租汽车补贴资金,由市财政划拨至市公交办和市客管处后,由其分别向相关企业发放;农村水路客运补贴资金,由市财政划拨至市港航局后,由其划转至相关区并通过区港航部门向相关企业发放;农村道路客运、新城区出租汽车补贴资金补贴,由市财政划拨至相关区财政后,由相关区财政会同区交通运输部门发放。
特此函告
附件:1.市交委下达2013年燃油财政补贴清算资金分配表
2.市交委下达2014年度燃油财政补贴预算指标分配表
3. 市交委下达2014年度用油量预算指标分配表
武汉市交通运输委员会
2015年2月15日
附件1 | |||||||||
市交委2013年成品油价格改革财政补贴清算资金分配表 | |||||||||
2015年2月15日填报 | |||||||||
单位 | 补贴资金 | 城市公交 | 农村道路客运 | 农村水路客运 | 出租汽车 | ||||
标台 | 资金(万元) | 座位 | 资金(万元) | 功率 | 资金(万元) | 车辆 | 资金(万元) | ||
合计 | 3516 | 46808 | 1196 | 453.03 | 17.00 | 16597 | 2303 | ||
一、市直 | 2169.7904 | 15637 | 2169.7904 | ||||||
二、各区 | 1346.2096 | 46808 | 1196 | 453.03 | 17.00 | 960 | 133.2096 | ||
东湖高新 | |||||||||
洪山 | 29.4861 | 1154 | 29.4861 | ||||||
汉南 | 76.4844 | 2948 | 75.3249 | 30.9 | 1.1595 | ||||
东西湖 | 107.8869 | 2487 | 63.5458 | 72.3 | 2.7131 | 300 | 41.628 | ||
蔡甸 | 146.5285 | 5032 | 128.5735 | 108.7 | 4.079 | 100 | 13.876 | ||
江夏 | 169.1661 | 6554 | 167.4625 | 45.4 | 1.7036 | ||||
新洲 | 411.9682 | 14071 | 359.5308 | 66.19 | 2.4838 | 360 | 49.9536 | ||
黄陂 | 404.6894 | 14562 | 372.0764 | 129.54 | 4.861 | 200 | 27.752 | ||
注:本次燃油补贴兑现参数为:农村道路客运255.51元/座,农村水路客运375.25元/千瓦,城市出租车1387.6元/台 | |||||||||
附件2 | |||||||||
市交委2014年度成品油财政补贴提前下达资金分配表 | |||||||||
2015年2月15日填报 | |||||||||
单位 | 补贴资金 | 城市公交 | 农村道路客运 | 农村水路客运 | 出租汽车 | ||||
标台 | 资金(万元) | 座位 | 资金(万元) | 功率 | 资金(万元) | 车辆 | 资金(万元) | ||
合计 | 52913.0297 | 10206.85 | 25904 | 44045 | 6059.0297 | 451.53 | 65.00 | 16597 | 20885 |
一、市直 | 45544.6063 | 10192.52 | 25867.6318 | 15637 | 19676.9745 | ||||
二、各区 | 7368.4234 | 14.33 | 36.3682 | 44045 | 6059.0297 | 451.53 | 65.00 | 960 | 1208.0255 |
东湖高新 | |||||||||
洪山 | 141.1608 | 1002 | 141.1608 | ||||||
汉南 | 142.7133 | 998 | 140.5972 | 14.7 | 2.1161 | ||||
东西湖 | 592.2960 | 2487 | 204.3802 | 72.3 | 10.4079 | 300 | 377.5079 | ||
蔡甸 | 904.2028 | 5414 | 762.7189 | 108.7 | 15.6479 | 100 | 125.836 | ||
江夏 | 929.8566 | 6554 | 923.321 | 45.4 | 6.5356 | ||||
新洲 | 2430.7585 | 13971 | 1968.2205 | 66.19 | 9.5284 | 360 | 453.0096 | ||
黄陂 | 2227.4354 | 14.33 | 36.3682 | 13619 | 1918.6311 | 144.24 | 20.7641 | 200 | 251.672 |
附件3 | ||||||||||
市交委2014年度用油量提前下达预算指标分配表 | ||||||||||
填报时间: 2015年2月15日 单位:吨、万元 | ||||||||||
单位 | 年用油量 | 补贴资金 | 城市公交 | 农村道路客运 | 农村水路客运 | 出租汽车 | ||||
年用油量 | 补贴资金 | 年用油量 | 补贴资金 | 年用油量 | 补贴资金 | 年用油量 | 补贴资金 | |||
合计 | 182968 | 52913.0297 | 139099 | 25904 | 26978 | 6059.0297 | 294 | 65 | 16597 | 20885 |
一、市直 | 154541 | 45544.6063 | 138904 | 25867.6318 | 15637 | 19676.9745 | ||||
二、各区 | 28427 | 7368.4234 |
扫一扫在手机上查看当前页面 附件:
已阅 0
打印
关闭
相关文档 |