市运管处2020年二季度“双随机一公开”任务完成情况
市运管处2020年二季度“双随机一公开”任务完成情况
2020-07-07 15:42 |
武汉市交通运输局
市运管处2020年二季度“双随机一公开”任务完成情况 | |||||||||
序号 | 抽查主体 | 任务名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查类型 | 时间安排 | 任务进度 | 检查对象 | 任务状态 |
1 | 武汉市公路运输管理处 | 运管货运2020二季度 | 道路运输行业 | 对货运行业的监督检查 | 不定向 | 2020年第二季度 | 100% | 1 | 任务完成 |
2 | 武汉市公路运输管理处 | 运管危运2020二季度 | 道路运输行业 | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 不定向 | 2020年第二季度 | 100% | 9 | 任务完成 |
3 | 武汉市公路运输管理处 | 运管站点2020二季度 | 道路运输行业 | 对客运站行业的监督检查 | 不定向 | 2020年第二季度 | 100% | 3 | 任务完成 |
4 | 武汉市公路运输管理处 | 运管客运2020二季度 | 道路运输行业 | 对客运行业的监督检查 | 不定向 | 2020年第二季度 | 100% | 8 | 任务完成 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭