市港航局2020年“双随机一公开”抽查结果公示(11月)
抽查事项名称 | 抽查对象名称 | 检查结果 |
对水路运输经营者的抽查 | 华中航运集团有限公司 | 正常 |
对水路运输经营者的抽查 | 武汉新港大通国际航运有限公司 | 正常 |
对水路运输经营者的抽查 | 武汉市民意航运有限责任公司 | 正常 |
对水路运输经营者的抽查 | 武汉市江顺达航运有限公司 | 正常 |
对水路运输经营者的抽查 | 湖北国通航运有限公司 | 正常 |
对水路运输经营者的抽查 | 武汉海宏航运有限公司 | 正常 |
对水路运输经营者的抽查 | 武汉雄智航运有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 中石化长江燃料有限公司武汉分公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉金福瑞尔工贸有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 湖北南顺储油有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉三丰鼎盛石油商贸有限公司艾家嘴水上加油站 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 中国石化销售有限公司华中分公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉国际集装箱有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 湖北民生石油液化气有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉武钢港务外贸码头有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售武汉分公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉鑫佰龙石化储运有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 湖北宏港石化储运有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(80万乙烯) | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉华隆公路物资有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉港集装箱有限公司 | 正常 |
对港口危险货物作业的抽查 | 武汉港蓝天化学品码头储运有限责任公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉市博源盛物资有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉市宏群胜物流有限责任公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉联合发展港口有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉大众码头物流有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉市第六粮库 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 娲石水泥集团有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉长洁船舶技术有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉市先源工贸有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉市建德港口装卸有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉长江轮船公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 湖北长江物流有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉丰华装卸有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉港务集团有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉市青山区交通运输一公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉西湾港口物流有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉港金口港埠有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉立天物流有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉市盛源港口船舶服务有限公司 | 正常 |
对港口经营行为的抽查 | 武汉旅联东湖股份有限公司 | 正常 |
对航道的抽查 | 汉江航道0-75km | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件: