市轨道办“双随机一公开”检查结果公示表(2020年11月)
2020-11-30 15:50 |
武汉市交通运输局
序号 | 行业管理事项 | 检查日期 | 检查对象 | 检查结果 | 检查人员 |
1 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.3 | 检查轨道交通1号线古田三路站、古田四路站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 郑骞 杨沛 |
2 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.5 | 检查轨道交通6号线石桥站、杨汊湖站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 刘海俊 何浩旻 |
3 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.10 | 检查轨道交通8号线金潭路站、宏图大道站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 邵先军 鞠璐 |
4 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.13 | 检查轨道交通2号线中南路站、洪山广场站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 郭军 冯颖 |
5 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.16 | 检查轨道交通11号线未来一路站、未来三路站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 杨沛 郑骞 |
6 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.18 | 检查轨道交通3号线罗家庄站、二七小路站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 何浩旻 刘海俊 |
7 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.20 | 检查轨道交通4号线东亭站、青鱼嘴站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 郭军 冯颖 |
8 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.24 | 检查轨道交通7号线取水楼站、王家墩东站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 郑骞 杨沛 |
9 | 对轨道交通运营、安全的监督检查 | 2020.11.26 | 检查轨道交通阳逻线武生院站、阳逻站的运营情况 | 受检站点情况良好。 | 鞠璐 邵先军 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭